JGGB 硅橡膠扁電纜
更新時間:2024-08-20
產(chǎn)品特點:
JGGB 硅橡膠扁電纜
JGGB 硅橡膠扁電纜
產(chǎn)品介紹
JGGB 硅橡膠扁電纜技術(shù)資料
額定電壓:1000V
額定溫度:-60℃~+180℃
試驗電壓:6000V
導體:裸銅或鍍錫銅線
絕緣體:硅橡膠
顏色:白-紅-黑-黃-棕
JGGB 硅橡膠扁電纜使用場合:適用于各種電子電器、工業(yè)機電等的連接線
截面積 (mm2) | 線芯結(jié)構(gòu)/直徑 根/mm | 絕緣厚度 (mm) | 護套厚度 (mm) | 電纜外型 | 20℃時導體直流電阻不大于 (Ω/km) | ||
標稱值 | zui大值 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||
3×4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.9 | 8.4×17.6 | 9.7×20.2 | 4.95 | 5.09 |
3×6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.1 | 9.8×21.0 | 11.3×24.2 | 3.30 | 3.39 |
3×10 | 84/0.40 | 1.2 | 3.3 | 13.6×27.6 | 15.6×31.7 | 1.91 | 1.95 |
3×16 | 126/0.40 | 1.2 | 3.5 | 15.1×31.3 | 17.4×36.0 | 1.21 | 1.24 |
3×25 | 196/0.40 | 1.4 | 3.8 | 17.5×37.3 | 20.1×42.9 | 0.78 | 0.795 |
3×35 | 276/0.40 | 1.4 | 4.1 | 19.5×41.8 | 22.4×48.1 | 0.554 | 0.565 |
3×50 | 396/0.40 | 1.6 | 4.5 | 22.5×49.5 | 25.9×56.9 | 0.386 | 0.393 |
3×70 | 360/0.50 | 1.6 | 4.8 | 25.2×56.5 | 28.9×64.9 | 0.272 | 0.277 |
3×95 | 475/0.50 | 1.8 | 5.3 | 28.7×65.9 | 33.0×75.8 | 0.206 | 0.210 |
關(guān)鍵詞:YGGB扁電纜
更多產(chǎn)品
在線留言